Referenzen
Ausgewählte Projektreferenzen dokumentieren unser Leistungsspektrum und unsere Kundenstruktur. Die Projekte geben einen Überblick über Brancheneinsatz und Betriebsgrößen. Gerne stellen wir Ihnen nach Absprache konkrete Einzelreferenzen vor.
Handel, Branchen, Referenzen, Kompetenzen, Restrukturierung & Changemanagement
Handelsunternehmen im B2C-Bereich Autozubehörteile
Handel, Finanzierung, Referenzen
Elektrogroßhandel
Businessplan/ Wachstumsfinanzierung - Fremd- und Eigenkapital
Industrie / Produktion, Strategie & Führung, Prozesse & Organisation, Referenzen
Metallver-/bearbeitung
Industrie / Produktion, Strategie & Führung, Prozesse & Organisation, Referenzen
Hersteller für Sondermaschinen
Handwerk, Strategie & Führung, Prozesse & Organisation, Referenzen
Kfz-Werkstatt inkl. Servicedienstleistung
Branche | Umsatz(€) | Projekt | Mitarbeiter |
---|---|---|---|
Automobilbranche | |||
Autohandelsgruppe | 25,0 Mio. | Finanzierung/Sanierung | 150 |
Autozubehörteile | 10,0 Mio. | Unternehmensliquidation/Liquidation | 50 |
Kfz-Werkstatt mit Handel | 6,0 Mio. | Unternehmensplanung/Unternehmenssteuerung | 60 |
Bauhaupt- und Baunebengewerbe | |||
Abbruch/Steinbruch | 15,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung | 90 |
Elektrohandwerk | 2,0 Mio | Unternehmensfinanzierung | 15 |
Erdbau | 10,0 Mio | Sanierung/Finanzierung | 55 |
Erdbau | 5,0 Mio. | Unternehmensnachfolge | 40 |
Kfz-Werkstatt | 2,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung | 5 |
Kiesabbau | 1,4 Mio. | Unternehmensnachfolge/Unternehmensplanung | 4 |
Lackiererei | 2,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung | 6 |
Maler | 0,3 Mio. | Unternehmensplanung | 2 |
Malerei | 15,0 Mio. | Controlling | 120 |
Schreinerei | 4,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung | 30 |
Trockenbau | 0,8 Mio. | Unternehmensnachfolge | 6 |
Wäscherei, Reinigung | 8,0 Mio. | Unternehmensnachfolge | 90 |
Chemische Industrie | |||
Beschichtungen | 15,0 Mio | Finanzierung | 40 |
Feinchemikalien | 2,5 Mio. | Unternehmensfinanzierung/Controlling | 20 |
Druck und Papier | |||
Druckerei | 9,0 Mio. | Finanzierung/Finanzplanung | 65 |
Herstellung von Pappe | 5,5 Mio. | Unternehmensplanung/Unternehmensfinanzierung | 49 |
EDV | |||
EDV-Dienstleister | 0,5 Mio. | Gründungskonzept | 5 |
EDV-Dienstleister | 1,0 Mio. | Gründungskonzept | 3 |
EDV-Dienstleister Soft- und Hardware | 10,0 Mio. | Wachstumsfinanzierung | 100 |
Elektronische Zugangskontrolle | 1,5 Mio. | Unternehmensübernahme/M&A | 10 |
Entsorgung | 10,0 Mio. | Sanierungskonzept | 80 |
IT-Dienstleistungen | 2,0 Mio. | Sanierung | 14 |
Freie Berufe | |||
Architekt | 0,8 Mio. | Liquiditätssteuerung, Finanzplanung | 5 |
Architekt | 3,0 Mio. | Finanzierung | 15 |
Architekturbüro (Landschaftsplaner) | 3,0 Mio. | Unternehmensnachfolge | 20 |
Ingenieurbüro | 1,0 Mio. | Unternehmensnachfolge | 6 |
Personaldienstleister-/abrechnung | 3,0 Mio. | Strategie, Führung | 25 |
Planungsbüro | 2,5 Mio. | Unternehmensnachfolge | 14 |
Projektierung | 5,0 Mio. | Strategische Neupositionierung | 20 |
Statikbüro | 1,0 Mio. | Sanierung | 6 |
Freizeitindustrie | |||
(nonprofit) Museum | k. A. | Machbarkeitsstudie | - |
Freizeitpark | 1,5 Mio. | Strategie Finanzierung | 15 |
Strategie Finanzierung | 1,0 Mio. | Controlling | 10 |
Veranstaltungstechnik | 2,0 Mio. | Unternehmensnachfolge | - |
Gesundheitwesen | |||
Alten- und Pflegeheim | 5,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung | 50 |
Apotheke | 5,2 Mio. | Strukturierung Apothekengruppe, Finanzierung | 31 |
Apotheken | 5,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung | 20 |
Apotheken-Gruppe | 4,0 Mio. | Strategie/Wachstumsfinanzierung | 25 |
Augenarzt | 0,4 Mio. | Sanierung/Finanzierung | 5 |
Kieferorthopäde | 0,8 Mio. | Gründungskonzept | 6 |
Medizinisches Versorgungszentrum | 4,0 Mio. | Liquidation | 10 |
Radiologische Praxis | 5,0 Mio. | Strategische Positionierung | 100 |
Zahnarzt | 0,5 Mio. | Sanierung/Liquiditätsplanung | 6 |
Groß-und Einzelhandel | |||
Automatenaufsteller | 2,0 Mio. | Unternehmensverkauf/M&A | 20 |
Getränkegroßhandel | 40,0 Mio. | Sanierung/Rechnungswesen/Controlling | 80 |
Getränkehersteller | 0,7 Mio. | Sanierung | 11 |
Handel (Heizungsbaubetrieb) | 150,0 T€ | Unternehmensplanung/Gründungskonzept/ Unternehmensfinanzierung/Businessplan/ Unternehmensnachfolge/Kooperations- und Markterschließungskonzept | - |
Handel mit Zubehör für Dienstleister | 0,5 Mio. | Begleitung strategisches Wachstum/Businessplan | 12 |
Haushaltswarengroßhandel | 10,0 Mio. | Controlling | 30 |
Holzgroßhandel | 6,0 Mio. | Businessplan | - |
Lebensmitteleinzelhandel | 2,0 Mio. | Unternehmensplanung/Finanzierung | 12 |
Maschinenhandel | 10,5 Mio. | Sanierung, IDW S6 | 48 |
Lebensmitteleinzelhandel | 60,0 Mio. | Unternehmensplanung/Controlling | 200 |
Nonfood-Großhandel | 4,0 Mio. | Nachfolge | 25 |
Sanitärgroßhandel | 5,0 Mio. | Rechnungswesen/Controlling | 20 |
Textilgroßhandel | 5,0 Mio. | Unternehmensnachfolge | 6 |
Handwerk | |||
Elektrohandwerk | 4,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung | 30 |
Elektrohandwerk | 2,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung | 15 |
Kfz-Werkstatt | 2,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung | 5 |
Maler | 0,3 Mio | Unternehmensplanung | 3 |
Maler | 10,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung | 100 |
Maler | 15,0 Mio. | Controlling | 120 |
Schreinerei | 4,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung | 30 |
Tischlerei | 0,3 Mio. | Sanierung | 4 |
Tischlerei, Schreinerei | 2,8 Mio. | Businessplan | 25 |
Immobilien | |||
Immobilien | 11,0 Mio. | Finanzierung/Gutachten | 20 |
Wohnungsbaugesellschaft | 10,0 Mio. | Unternehmensplanung/Reporting | 50 |
Industrie/Produzierendes Gewerbe | |||
Eisengießerei/Schmiede | 45,0 Mio. | Kostenrechnung/Unternehmensplanung | 220 |
Formenbau | 10,0 Mio. | Unternehmensplanung | 30 |
Gießerei | 20,0 Mio. | Begleitung Berichtswesen/Controlling | 140 |
Privatbrauerei | 0,8 Mio. | Businessplan | 12 |
Saatgutherstellung | 20,0 Mio. | Kostenrechnung/Kalkulation/Organisation | 60 |
Stahlbau/Metallverarbeitung | 6,0 Mio. | Finanzplanung/Liquiditätsplanung | 55 |
Styroporverarbeitung | 6,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung | 30 |
Logistik/Transport/Entsorgung | |||
Anlagenbau | 0,3 Mio. | Controlling | 23 |
Anlagenbau | 15,0 Mio. | Rechnungswesen/Softwareeinführung | 120 |
Formenbau | 15,0 Mio. | Sanierungsgutachten/Strategie | 80 |
Apparatebau | 4,0 Mio. | Strategische Neupositionierung | 25 |
Formenbau und Modellbau | 1,5 Mio | Sanierung/Kostenrechnung/Kalkulation | 28 |
Generatorenbau | 10,0 Mio. | Unternehmensplanung | 80 |
Hallenbau, Maschinenbau | 3,0 Mio. | Restrukturierung | 20 |
Kunststoffindustrie | 40,0 Mio. | Restrukturierung/Gutachten IDW S6 | 150 |
Maschinenbau | 3,0 Mio. | Nachfolge | 10 |
Metallbau | 1,5 Mio. | Sanierung | 10 |
Metallverarbeitung | 10,0 Mio. | Strategie Unternehmensfinanzierung | 60 |
Metallverarbeitung - Oberflächenveredelung | 5,0 Mio. | Kostenrechnung, Betriebsabrechnung | 20 |
Spezialmaschinenbau | 3,0 Mio. | Planung/Rechnungswesen | 20 |
Transformatorenbau | 4,0 Mio. | Unternehmenskauf/M&A | 30 |
Umformtechnik | 5,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung/Strategie | 40 |
Werkzeugbau Metallverarbeitung | 1,5 Mio. | Sanierung/Unternehmensplanung | 15 |
Medizintechnik/Biotechnik/Elektrotechnik | |||
Automatiktüren | 2,1 Mio. | Unternehmensnachfolge/Unternehmensplanung | 20 |
Elektronik | 40,0 Mio. | Status | 100 |
Elektrotechnik | 5,0 Mio. | Unternehmensübernahme/M&A | 30 |
Elektrotechnik | 12,4 Mio. | Unternehmensbewertung | 130 |
Telemedizin | 2,5 Mio. | Vorbereitung PrivatePlacement | 5 |
Sonstige | |||
(nonprofit) Organisation | k. A. | Businessplan, Spin-Off | 2 |
Facility Management | 0,9 Mio. | Businessplan | 55 |
Raumausstattung | 4,0 Mio. | Unternehmensfinanzierung / Planung | 10 |
Rohrreinigung | 3,2 Mio. | Businessplan | 37 |
Touristik | |||
Touristikunternehmen | 5,0 Mio. | Kooperations- und Markterschließungskonzept | 30 |
Interessante Links
###DL###